|
สเป็ค 18K |
|
| ประเภทตัวเรือน | ทอง/ทองขาว/พิ้งค์โกล 18K |
| น้ำหนักตัวเรือน (กรัม) | 2.9-3.1 |
| ประเภทอัญมณี | เพชรแท้ Lab Grown Diamond (CVD,HPHT) |
| น้ำหนักอัญมณี | 7 เม็ด 3.50 กะรัต |
| คุณภาพอัญมณี | น้ำ 99-100 เกรด VS1-VVS2 |
| ราคา (บาท) | 45,900 |
|
สเป็ค 9K |
|
| ประเภทตัวเรือน | ทอง/ทองขาว/พิ้งค์โกล 9K |
| น้ำหนักตัวเรือน (กรัม) | 2.4-2.6 |
| ประเภทอัญมณี | เพชรแท้ Lab Grown Diamond (CVD,HPHT) |
| น้ำหนักอัญมณี | 7 เม็ด 3.50 กะรัต |
| คุณภาพอัญมณี | น้ำ 99-100 เกรด VS1-VVS2 |
| ราคา (บาท) | 35,000 |
|
สเป็ค SILVER925 |
|
| ประเภทตัวเรือน | เงิน 925 |
| น้ำหนักตัวเรือน (กรัม) | 2.2-2.4 |
| ประเภทอัญมณี | เพชรแท้เบลเยี่ยม Lab Grown Diamond (CVD,HPHT) |
| น้ำหนักอัญมณี | 7 เม็ด 3.50 กะรัต |
| คุณภาพอัญมณี | น้ำ 99-100 เกรด VS1-VVS2 |
| ราคา (บาท) | 28,400 |
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
เนื่องจากเพชรแต่ละเม็ดและค่าตัวเรือนแต่ละแบบนั้นมีราคาที่แตกต่างกัน
---------------------------















