|
สเป็ค 18K |
|
| ประเภทตัวเรือน | ทอง/ทองขาว/พิ้งค์โกล 18K |
| น้ำหนักตัวเรือน (กรัม) | 6.5-6.9 |
| ประเภทอัญมณี | เพชรแท้ Lab Grown Diamond (CVD,HPHT) |
| น้ำหนักอัญมณี | 12 เม็ด 0.96 กะรัต |
| คุณภาพอัญมณี | น้ำ 99-100 เกรด VS1-VVS2 |
| ราคา (บาท) | 44,900 |
|
สเป็ค 9K |
|
| ประเภทตัวเรือน | ทอง/ทองขาว/พิ้งค์โกล 9K |
| น้ำหนักตัวเรือน (กรัม) | 5.0-5.3 |
| ประเภทอัญมณี | เพชรแท้ Lab Grown Diamond (CVD,HPHT) |
| น้ำหนักอัญมณี | 12 เม็ด 0.96 กะรัต |
| คุณภาพอัญมณี | น้ำ 99-100 เกรด VS1-VVS2 |
| ราคา (บาท) | 19,900 |
|
สเป็ค SILVER925 |
|
| ประเภทตัวเรือน | เงิน 925 |
| น้ำหนักตัวเรือน (กรัม) | 4.5-4.8 |
| ประเภทอัญมณี | เพชรแท้เบลเยี่ยม Lab Grown Diamond (CVD,HPHT) |
| น้ำหนักอัญมณี | 12 เม็ด 0.96 กะรัต |
| คุณภาพอัญมณี | น้ำ 99-100 เกรด VS1-VVS2 |
| ราคา (บาท) | 5,200 |
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
เนื่องจากเพชรแต่ละเม็ดและค่าตัวเรือนแต่ละแบบนั้นมีราคาที่แตกต่างกัน
---------------------------
#แหวนเพชร #แหวนแถว #แหวนชาย #เพชรเรียง2แถว #ทองตัน #หนา #แข็งแรง #ทนทาน















