|
สเป็ค 18K |
|
| ประเภทตัวเรือน | ทอง/ทองขาว/พิ้งค์โกล 18K |
| น้ำหนักตัวเรือน (กรัม) | 6.0-6.4 |
| ประเภทอัญมณี | – |
| น้ำหนักอัญมณี | – |
| คุณภาพอัญมณี | – |
| ราคา (บาท) | 26,500 |
|
สเป็ค 9K |
|
| ประเภทตัวเรือน | ทอง/ทองขาว/พิ้งค์โกล 9K |
| น้ำหนักตัวเรือน (กรัม) | 4.7-5.0 |
| ประเภทอัญมณี | – |
| น้ำหนักอัญมณี | – |
| คุณภาพอัญมณี | – |
| ราคา (บาท) | 12,500 |
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
เนื่องจากเพชรแต่ละเม็ดและค่าตัวเรือนแต่ละแบบนั้นมีราคาที่แตกต่างกัน
---------------------------















