| สเป็ค 18K | |
| ประเภทตัวเรือน | ทอง/ทองขาว/พิ้งค์โกล 18K | 
| น้ำหนักตัวเรือน (กรัม) | 2.7-2.9 | 
| ประเภทอัญมณี | เพชรแท้ Lab Grown Diamond (CVD,HPHT) | 
| น้ำหนักอัญมณี | 2 เม็ด 1.00 กะรัต | 
| คุณภาพอัญมณี | น้ำ 99-100 เกรด VS1-VVS2 | 
| ราคา (บาท) | 19,500 | 
| สเป็ค 9K | |
| ประเภทตัวเรือน | ทอง/ทองขาว/พิ้งค์โกล 9K | 
| น้ำหนักตัวเรือน (กรัม) | 2.0-2.2 | 
| ประเภทอัญมณี | เพชรแท้ Lab Grown Diamond (CVD,HPHT) | 
| น้ำหนักอัญมณี | 2 เม็ด 1.00 กะรัต | 
| คุณภาพอัญมณี | น้ำ 99-100 เกรด VS1-VVS2 | 
| ราคา (บาท) | 12,500 | 
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
เนื่องจากเพชรแต่ละเม็ดและค่าตัวเรือนแต่ละแบบนั้นมีราคาที่แตกต่างกัน
---------------------------





 
				



 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
