|
สเป็ค 18K |
|
| ประเภทตัวเรือน | ทอง/ทองขาว/พิ้งค์โกล 18K |
| น้ำหนักตัวเรือน (กรัม) | 2.5-2.7 |
| ประเภทอัญมณี | เพชรแท้ Lab Grown Diamond (CVD,HPHT) |
| น้ำหนักอัญมณี | 1 เม็ด 0.06 กะรัต |
| คุณภาพอัญมณี | น้ำ 99-100 เกรด VS1-VVS2 |
| ราคา (บาท) | 21,500 |
|
สเป็ค 9K |
|
| ประเภทตัวเรือน | ทอง/ทองขาว/พิ้งค์โกล 9K |
| น้ำหนักตัวเรือน (กรัม) | 1.9-2.1 |
| ประเภทอัญมณี | เพชรแท้ Lab Grown Diamond (CVD,HPHT) |
| น้ำหนักอัญมณี | 1 เม็ด 0.06 กะรัต |
| คุณภาพอัญมณี | น้ำ 99-100 เกรด VS1-VVS2 |
| ราคา (บาท) | 9,500 |
|
สเป็ค SILVER925 |
|
| ประเภทตัวเรือน | เงิน 925 |
| น้ำหนักตัวเรือน (กรัม) | 1.7-1.9 |
| ประเภทอัญมณี | เพชรแท้เบลเยี่ยม Lab Grown Diamond (CVD,HPHT) |
| น้ำหนักอัญมณี | 1 เม็ด 0.06 กะรัต |
| คุณภาพอัญมณี | น้ำ 99-100 เกรด VS1-VVS2 |
| ราคา (บาท) | 3,000 |
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
เนื่องจากเพชรแต่ละเม็ดและค่าตัวเรือนแต่ละแบบนั้นมีราคาที่แตกต่างกัน
---------------------------















