| 
 สเป็ค 18K  | 
|
| ประเภทตัวเรือน | ทอง/ทองขาว/พิ้งค์โกล 18K | 
| น้ำหนักตัวเรือน (กรัม) | 1.4-1.5 | 
| ประเภทอัญมณี | เพชรแท้ Lab Grown Diamond (CVD,HPHT) | 
| น้ำหนักอัญมณี | 10 เม็ด 0.20 กะรัต | 
| คุณภาพอัญมณี | น้ำ 99-100 เกรด VS1-VVS2 | 
| ราคา (บาท) | 8,900 | 
| 
 สเป็ค 9K  | 
|
| ประเภทตัวเรือน | ทอง/ทองขาว/พิ้งค์โกล 9K | 
| น้ำหนักตัวเรือน (กรัม) | 1.1-1.2 | 
| ประเภทอัญมณี | เพชรแท้ Lab Grown Diamond (CVD,HPHT) | 
| น้ำหนักอัญมณี | 10 เม็ด 0.20 กะรัต | 
| คุณภาพอัญมณี | น้ำ 99-100 เกรด VS1-VVS2 | 
| ราคา (บาท) | 5,900 | 
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
เนื่องจากเพชรแต่ละเม็ดและค่าตัวเรือนแต่ละแบบนั้นมีราคาที่แตกต่างกัน
---------------------------
#แหวนเพชร #แหวนเพชรแถว #2ตังค์ #แหวนปะกบ #ใส่คู่แหวนชู





				



				
				
				
				
				
				
				