| 
 สเป็ค 18K  | 
|
| ประเภทตัวเรือน | ทอง/ทองขาว/พิ้งค์โกล 18K | 
| น้ำหนักตัวเรือน (กรัม) | 7.0-7.4 | 
| ประเภทอัญมณี | เพชรแท้เบลเยี่ยม Lab Grown Diamond (CVD,HPHT) | 
| น้ำหนักอัญมณี | 1 เม็ด 50 ตังค์ 76 เม็ด 84 ตังค์ รวม 1.34 กะรัต  | 
| คุณภาพอัญมณี | น้ำ 99-100 เกรด VS1-VVS2 | 
| ราคา (บาท) | 37,900 | 
| 
 สเป็ค 9K  | 
|
| ประเภทตัวเรือน | ทอง/ทองขาว/พิ้งค์โกล 9K | 
| น้ำหนักตัวเรือน (กรัม) | 5.5-5.8 | 
| ประเภทอัญมณี | เพชรแท้เบลเยี่ยม Lab Grown Diamond (CVD,HPHT) | 
| น้ำหนักอัญมณี | 1 เม็ด 50 ตังค์ 76 เม็ด 84 ตังค์ รวม 1.34 กะรัต  | 
| คุณภาพอัญมณี | น้ำ 99-100 เกรด VS1-VVS2 | 
| ราคา (บาท) | 21,500 | 
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
เนื่องจากเพชรแต่ละเม็ดและค่าตัวเรือนแต่ละแบบนั้นมีราคาที่แตกต่างกัน
---------------------------





				



				
				
				
				
				
				
				