| 
 สเป็ค 18K  | 
|
| ประเภทตัวเรือน | ทอง/ทองขาว/พิ้งค์โกล 18K | 
| น้ำหนักตัวเรือน (กรัม) | 4.4-4.7 | 
| ประเภทอัญมณี | เพชรแท้เบลเยี่ยม Lab Grown Diamond (CVD,HPHT) | 
| น้ำหนักอัญมณี | 47 เม็ด 1.32 กะรัต | 
| คุณภาพอัญมณี | น้ำ 99-100 เกรด VS1-VVS2 | 
| ราคา (บาท) | 25,900 | 
| 
 สเป็ค 9K  | 
|
| ประเภทตัวเรือน | ทอง/ทองขาว/พิ้งค์โกล 9K | 
| น้ำหนักตัวเรือน (กรัม) | 3.5-3.7 | 
| ประเภทอัญมณี | เพชรแท้เบลเยี่ยม Lab Grown Diamond (CVD,HPHT) | 
| น้ำหนักอัญมณี | 47 เม็ด 1.32 กะรัต | 
| คุณภาพอัญมณี | น้ำ 99-100 เกรด VS1-VVS2 | 
| ราคา (บาท) | 16,900 | 
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
รูปหมุน 360 องศา (กรุณาแตะค้างที่รูปแล้วปัด)
เนื่องจากเพชรแต่ละเม็ดและค่าตัวเรือนแต่ละแบบนั้นมีราคาที่แตกต่างกัน
---------------------------





				



				
				
				
				
				
				
				